304不锈钢管理论重量比(符计算公式)
导读:不锈钢管能够通过重量计算公式大致计算出工程预计重量,同时可计算大约价格,可方便客户在工程中的报价。
购买304不锈钢管会遇到按重量收费的,也会有按单根收费的,那么知道304不锈钢管的重量就很重要,下面佳麒不锈钢为大家整理了304不锈钢管的理论重量表,并附带计算304不锈钢管重量的公式,方便大家计算下表中没有提到的非标304不锈钢管理论重量。
304不锈钢管理论重量计算公式:(外径(mm)-壁厚(mm))*壁厚(mm)*0.02491*长度(M)=重量(kg)
304不锈钢管每米重量=(外径(mm)-壁厚(mm))*外径(mm)*0.02491
外径*壁厚(mm) | 重量(kg/m) | 外径*壁厚(mm) | 重量(kg/m) | 外径*壁厚(mm) | 重量(kg/m) |
6*1 | 0.125 | 27*3.5 | 2.049 | 57*3.5 | 4.664 |
6*1.5 | 0.168 | 28*2 | 1.295 | 60*4 | 5.58 |
8*1 | 0.174 | 28*3 | 1.868 | 60*5 | 6.85 |
8*1.5 | 0.243 | 30*2 | 1.395 | 63.5*4 | 5.929 |
10*1 | 0.224 | 30*2.5 | 1.713 | 70*3.5 | 5.798 |
10*1.5 | 0.318 | 30*3 | 2.018 | 76*4 | 7.174 |
12*1 | 0.274 | 32*2 | 1.495 | 76*4.5 | 8.015 |
12*1.5 | 0.392 | 32*2.5 | 1.837 | 76*5 | 8.015 |
12*2 | 0.498 | 32*3 | 2.167 | 80*4 | 7.753 |
14*1 | 0.324 | 32*3.5 | 2.485 | 89*4 | 8.469 |
14*2 | 0.598 | 33.5*3.5 | 2.616 | 89*4.5 | 9.472 |
14*3 | 0.822 | 34*3 | 2.317 | 89*5 | 10.462 |
16*2 | 0.697 | 34*3.5 | 2.659 | 89*6 | 12.405 |
16*3 | 0.971 | 38*3 | 2.616 | 102*5 | 12.081 |
17*3 | 1.046 | 38*3.5 | 3.008 | 102*6 | 14.348 |
18*1 | 0.423 | 40*2 | 1.893 | 108*4 | 10.363 |
18*1.5 | 0.617 | 40*3 | 2.765 | 108*4.5 | 11.602 |
18*2 | 0.797 | 42*3 | 2.914 | 108*5 | 12.829 |
18*3 | 1.121 | 42*3.5 | 3.357 | 114*4.5 | 12.274 |
20*1 | 0.473 | 42*4 | 3.786 | 127*5 | 15.195 |
20*2 | 0.897 | 45*3 | 3.139 | 133*5 | 15.942 |
20*3 | 1.27 | 45*3.5 | 3.618 | 133*6 | 18.981 |
21*3 | 1.345 | 48*3 | 3.363 | 159*4.5 | 17.319 |
22*2 | 0.996 | 48*3.5 | 3.88 | 159*5 | 19.181 |
22*2.5 | 1.214 | 48*4 | 4.384 | 159*6 | 22.867 |
22*3 | 1.42 | 50*4 | 4.583 | 168*6 | 24.212 |
25*2 | 1.146 | 50*5 | 5.605 | 219*6 | 31.835 |
25*2.5 | 1.401 | 51*3 | 3.587 | 219*8 | 42.048 |
25*3 | 1.644 | 51*3.5 | 4.141 | 273*9.3 | 61.09 |
27*3 | 1.794 | 57*3 | 4.035 | 325*10 | 78.467 |
以上304不锈钢管理论重量表为常规尺寸304不锈钢圆管的重量结果,需了解更多304不锈钢管规格表,可点击跳转查询,如需定制不锈钢管规格尺寸,欢迎来电咨询佳麒不锈钢下单,电话:400-822-7768.
相关资讯《304不锈钢管壁厚标准》
下一篇:316不锈钢装饰管的性能优点
上一篇:304不锈钢管价格范围
最新资讯
推荐资讯
- 找不到你要的不锈钢管规格?
- 那您需要不锈钢管定制服务
- 姓名
- 联系电话
- 简短描述
请留下你所需要的不锈钢管规格及联系方式,24小时内客服会联系您。